P2P死亡全名單智能
導讀
年初以來,O2O死亡名單遭瘋傳,究其原因,是因為這個行業還沒有真正有規律可循。
問題數據列表如下((1302家! 截至2015年12月))
排名 | 平臺名稱 | 狀態 |
1 | 808信貸 | 提現困難 |
2 | 速可貸 | 提現困難 |
3 | 快速貸 | 提現困難 |
4 | 融易融 | 提現困難 |
5 | 紫楓信貸 | 提現困難 |
6 | 通融易貸 | 提現困難 |
7 | 工商貸 | 提現困難 |
8 | 慧財網 | 提現困難 |
9 | 上咸BANK | 跑路/失聯 |
10 | 起點貸 | 提現困難 |
11 | 易網貸 | 提現困難 |
12 | 開開貸 | 提現困難 |
13 | 義烏貸 | 跑路/失聯 |
14 | 涌金貸 | 提現困難 |
15 | 呱呱貸 | 提現困難 |
16 | 熱貸網 | 跑路/失聯 |
17 | 國湘資本 | 清盤停業 |
18 | 微美金融 | 清盤停業 |
19 | 積儲在線 | 提現困難 |
20 | 財富廣域 | 提現困難 |
21 | 宜客貸 | 跑路/失聯 |
22 | 皓峰財富 | 提現困難 |
23 | 琳鵬創投 | 提現困難 |
24 | 聚金投資 | 提現困難 |
25 | 漢澤天下 | 提現困難 |
26 | 一本貸 | 提現困難 |
27 | 融融網 | 提現困難 |
28 | 易投 | 跑路/失聯 |
29 | 臺商金融 | 倒閉 |
30 | 君茂財富 | 跑路/失聯 |
31 | 金諾鼎 | 提現困難 |
32 | 金泰財富 | 提現困難 |
33 | 聚寶盆 | 提現困難 |
34 | 銀通貸 | 提現困難 |
35 | 京浙貸 | 提現困難 |
36 | 金德易貸 | 提現困難 |
37 | 鴻康創投 | 提現困難 |
38 | 拉手貸 | 提現困難 |
39 | 鄂商貸 | 提現困難 |
40 | 興業易貸 | 提現困難 |
41 | 盛世創投 | 提現困難 |
42 | 德州貸 | 提現困難 |
43 | 溫州金融港 | 提現困難 |
44 | 德信財富 | 倒閉 |
45 | 三姐投融 | 提現困難 |
46 | 小微所 | 提現困難 |
47 | 全民貸 | 提現困難 |
48 | 聚融貸 | 跑路/失聯 |
49 | 錢塘人家 | 提現困難 |
50 | 民生投資 | 提現困難 |
51 | 聯幫財富 | 跑路/失聯 |
52 | 金豪利 | 提現困難 |
53 | 中匯在線 | 提現困難 |
54 | 匯金眾盈 | 跑路/失聯 |
55 | 財益創投 | 提現困難 |
56 | 新中金財富 | 跑路/失聯 |
57 | 穩穩盈 | 跑路/失聯 |
58 | 標晨投資 | 跑路/失聯 |
59 | 益元貸 | 提現困難 |
60 | 滿堂金 | 提現困難 |
61 | 聚寶通 | 跑路/失聯 |
62 | 財富天下 | 提現困難 |
63 | 瑞城財富 | 倒閉 |
64 | 宜信宜投 | 提現困難 |
65 | 融豐創投 | 跑路/失聯 |
66 | 輕紡城金融 | 跑路/失聯 |
67 | 甬都貸 | 提現困難 |
68 | 佳倫資本 | 跑路/失聯 |
69 | 蜀易貸 | 提現困難 |
70 | 雅戈創投 | 跑路/失聯 |
71 | 拓達貸 | 跑路/失聯 |
72 | 恒豐信投 | 提現困難 |
73 | 碩寶投資 | 提現困難 |
74 | 冠宇投資 | 提現困難 |
75 | 華富信投 | 跑路/失聯 |
76 | 美嘉創投 | 提現困難 |
77 | 基鼎貸 | 提現困難 |
78 | 興盛貸 | 提現困難 |
79 | 愛網貸 | 提現困難 |
80 | 心誠創投 | 提現困難 |
81 | 穩益貸 | 提現困難 |
82 | 金陵財富 | 跑路/失聯 |
83 | 姑蘇財富 | 提現困難 |
84 | 湘中銀聯 | 提現困難 |
85 | 華辰易貸 | 提現困難 |
86 | 華迪易投 | 跑路/失聯 |
87 | 大幅創投 | 跑路/失聯 |
88 | 現佳創富 | 提現困難 |
89 | 幸福e貸 | 跑路/失聯 |
90 | 匯億財富 | 提現困難 |
91 | 四季貸 | 跑路/失聯 |
92 | 金麒麟 | 跑路/失聯 |
93 | 聚融投 | 跑路/失聯 |
94 | 翰爽投資 | 跑路/失聯 |
95 | 銀銀貸 | 跑路/失聯 |
96 | 深港易貸 | 提現困難 |
97 | 鼎誠財富 | 提現困難 |
98 | 聯創財富 | 提現困難 |
99 | 中貿易融 | 提現困難 |
100 | 信達財富 | 倒閉 |
101 | 房車貸 | 倒閉 |
102 | 旭日貸 | 提現困難 |
103 | 閩昌貸 | 跑路/失聯 |
104 | 大華財富 | 提現困難 |
105 | 鼎瑞投資 | 跑路/失聯 |
106 | 美貸網 | 倒閉 |
107 | 恒融財富 | 提現困難 |
108 | 榮錦創投 | 跑路/失聯 |
109 | 渝商創投 | 提現困難 |
110 | 時時寶 | 跑路/失聯 |
111 | 盛合金融 | 跑路/失聯 |
112 | 中融資本 | 倒閉 |
113 | 佳聯財富 | 提現困難 |
114 | 甌江貸 | 提現困難 |
115 | 惠興通 | 提現困難 |
116 | 富城貸 | 倒閉 |
117 | 雨滴財富 | 提現困難 |
118 | 致雅財富 | 跑路/失聯 |
119 | 匯財寶 | 倒閉 |
120 | 滬聯貸 | 提現困難 |
121 | 一諾財富 | 跑路/失聯 |
122 | 昊澤貸 | 提現困難 |
123 | 鑫澤恒 | 跑路/失聯 |
124 | 北部港財富 | 提現困難 |
125 | 有錢貸 | 提現困難 |
126 | 有益貸 | 倒閉 |
127 | 中源資本 | 提現困難 |
128 | 幸福財富 | 提現困難 |
129 | 潤通創投 | 提現困難 |
130 | 樂貸網 | 提現困難 |
131 | 萬晶聚投資 | 跑路/失聯 |
132 | 建明財富 | 跑路/失聯 |
133 | D1金融 | 跑路/失聯 |
134 | 信豐財富 | 跑路/失聯 |
135 | 眾富貸 | 跑路/失聯 |
136 | 信優貸 | 跑路/失聯 |
137 | 安宜貸 | 倒閉 |
138 | 京商網 | 跑路/失聯 |
139 | 農科城網貸 | 跑路/失聯 |
140 | 泓然控股 | 提現困難 |
141 | 銀坊金融 | 跑路/失聯 |
142 | 致勝貸 | 跑路/失聯 |
143 | 聯信財富 | 提現困難 |
144 | 萬通財富 | 跑路/失聯 |
145 | 淘貸寶 | 提現困難 |
146 | 鉑利亞 | 提現困難 |
147 | 南匯財富 | 跑路/失聯 |
148 | 度爾投資 | 跑路/失聯 |
149 | 御幫貸 | 跑路/失聯 |
150 | 匯聚貸 | 跑路/失聯 |
151 | 鳶都貸 | 提現困難 |
152 | 立鼎資本 | 跑路/失聯 |
153 | 名啟財富 | 提現困難 |
154 | 如通金融 | 提現困難 |
155 | 鼎豐投資 | 跑路/失聯 |
156 | 益盈投資 | 跑路/失聯 |
157 | 高利投資 | 跑路/失聯 |
158 | 安旺P2P | 跑路/失聯 |
159 | 祥仁投資 | 跑路/失聯 |
160 | 全家福 | 跑路/失聯 |
161 | 財迷中國 | 提現困難 |
162 | 朝助創投 | 跑路/失聯 |
163 | 融益財富 | 跑路/失聯 |
164 | 華東財富 | 提現困難 |
165 | 天晨財富 | 提現困難 |
166 | 南瓜P2P | 提現困難 |
167 | 德鴻貸 | 跑路/失聯 |
168 | 重友財富 | 提現困難 |
169 | 宏德創投 | 跑路/失聯 |
170 | 優信貸 | 跑路/失聯 |
171 | 漢國錢莊 | 跑路/失聯 |
172 | 蘇商投資 | 跑路/失聯 |
173 | 潤達貸 | 跑路/失聯 |
174 | 金升貸 | 倒閉 |
175 | 小虎金融 | 跑路/失聯 |
176 | 美美貸 | 提現困難 |
177 | 國安貸 | 跑路/失聯 |
178 | 金泰達投資 | 跑路/失聯 |
179 | 禹龍投資 | 跑路/失聯 |
180 | 澳達天翼投資 | 跑路/失聯 |
181 | 人山貸 | 跑路/失聯 |
182 | 晶玉貸 | 跑路/失聯 |
183 | 盛德多投資 | 跑路/失聯 |
184 | 尚融財富 | 倒閉 |
185 | 江南創投 | 提現困難 |
186 | 隨e貸 | 跑路/失聯 |
187 | 溫心創投 | 跑路/失聯 |
188 | 滿倉贏 | 跑路/失聯 |
189 | 億豪通 | 跑路/失聯 |
190 | 弘富貸 | 提現困難 |
191 | 楚盈貸 | 跑路/失聯 |
192 | 粵利通 | 跑路/失聯 |
193 | 起跑線借貸 | 提現困難 |
194 | 拓金投資 | 跑路/失聯 |
195 | 永和貸 | 跑路/失聯 |
196 | 華納匯盈 | 跑路/失聯 |
197 | 農銀貸 | 提現困難 |
198 | 鼎元貸 | 跑路/失聯 |
199 | 龍華貸 | 跑路/失聯 |
200 | 錦融運通 | 提現困難 |
201 | 中融財富 | 提現困難 |
202 | 堯瑞投資 | 跑路/失聯 |
203 | 虹權投資 | 跑路/失聯 |
204 | 慧眼通貸 | 倒閉 |
205 | 湘信網 | 提現困難 |
206 | 信邦財富 | 跑路/失聯 |
207 | 時時貸 | 跑路/失聯 |
208 | 永利天成 | 跑路/失聯 |
209 | 得利盈 | 跑路/失聯 |
210 | 余下錢 | 跑路/失聯 |
211 | 群眾貸 | 跑路/失聯 |
212 | 光大富尊 | 跑路/失聯 |
213 | 舒暢理財 | 跑路/失聯 |
214 | 譽信貸 | 跑路/失聯 |
215 | 亞盛財富 | 提現困難 |
216 | 企聯融業 | 倒閉 |
217 | 善安合財富 | 跑路/失聯 |
218 | 興利貸 | 跑路/失聯 |
219 | 都能貸 | 提現困難 |
220 | 網金寶 | 跑路/失聯 |
221 | 恒金貸 | 跑路/失聯 |
222 | 永泰達投資 | 跑路/失聯 |
223 | 科訊網 | 跑路/失聯 |
224 | 洪升財富 | 跑路/失聯 |
225 | 天行信 | 跑路/失聯 |
226 | 潤宏貸 | 跑路/失聯 |
227 | 拜騰財富 | 跑路/失聯 |
228 | 創鑫貸 | 跑路/失聯 |
229 | 日升財富 | 提現困難 |
230 | 威泰創投 | 跑路/失聯 |
231 | 中信創投 | 跑路/失聯 |
232 | 信譽財富 | 跑路/失聯 |
233 | 馬上有錢 | 跑路/失聯 |
234 | 仁信貸 | 跑路/失聯 |
235 | 股民貸 | 跑路/失聯 |
236 | 秦皇資本 | 提現困難 |
237 | 弘昌創投 | 跑路/失聯 |
238 | 易信云投 | 跑路/失聯 |
239 | 周道財富 | 倒閉 |
240 | 景煜貸 | 跑路/失聯 |
241 | 深速貸 | 倒閉 |
242 | 鑫淼源投資 | 跑路/失聯 |
243 | 明啟華投資 | 跑路/失聯 |
244 | 旺旺貸 | 跑路/失聯 |
245 | 福潤匯鑫 | 跑路/失聯 |
246 | 卓忠貸 | 跑路/失聯 |
247 | 錢海創投 | 跑路/失聯 |
248 | 大家網 | 跑路/失聯 |
249 | 誠德擔保 | 跑路/失聯 |
250 | 貸易網 | 跑路/失聯 |
251 | 元一創投 | 跑路/失聯 |
252 | 富創貸 | 跑路/失聯 |
253 | 萬匯通 | 跑路/失聯 |
254 | 中E邦達 | 倒閉 |
255 | 中寶投資 | 跑路/失聯 |
256 | 創值貸 | 跑路/失聯 |
257 | 速速貸 | 倒閉 |
258 | 南嶺財富 | 倒閉 |
259 | 大地貸 | 倒閉 |
260 | 窯灣貸 | 跑路/失聯 |
261 | 東信財富 | 提現困難 |
262 | 天府投資網 | 倒閉 |
263 | 小YP2P | 倒閉 |
264 | 中貸信創 | 跑路/失聯 |
265 | 國臨創投 | 跑路/失聯 |
266 | 廣融貸 | 提現困難 |
267 | 融寶貸 | 提現困難 |
268 | 富豪創投 | 提現困難 |
269 | 鋒逸信投 | 跑路/失聯 |
270 | 貴福財富 | 提現困難 |
271 | 海陵貸 | 提現困難 |
272 | 中銀資本 | 提現困難 |
273 | 銀都創投 | 提現困難 |
274 | 聚眾貸 | 跑路/失聯 |
275 | 高益創投 | 提現困難 |
276 | 海發財富 | 提現困難 |
277 | 正大金融 | 提現困難 |
278 | 華生貸 | 提現困難 |
279 | 維沃財富 | 跑路/失聯 |
280 | 懷民貸 | 提現困難 |
281 | 天標貸 | 提現困難 |
282 | 及時雨 | 提現困難 |
283 | 佳通創投 | 提現困難 |
284 | 華悅財富 | 提現困難 |
285 | 阿拉貸 | 提現困難 |
286 | 寶都財富 | 提現困難 |
287 | 幫你貸 | 提現困難 |
288 | 匯銀投資 | 提現困難 |
289 | 信邦創投 | 提現困難 |
290 | 益得創投 | 提現困難 |
291 | 德塞財富 | 提現困難 |
292 | 信博財富 | 提現困難 |
293 | 蓮花財富 | 提現困難 |
294 | 中聯樂銀 | 提現困難 |
295 | 好想貸 | 提現困難 |
296 | 滬發貸 | 提現困難 |
297 | 華東理財 | 提現困難 |
298 | 凌軒財富 | 提現困難 |
299 | 今鑫財富 | 提現困難 |
300 | 3a借貸 | 提現困難 |
301 | 招金貸 | 提現困難 |
302 | 安客創投 | 提現困難 |
303 | 寶仕金融 | 提現困難 |
304 | 光大信投 | 提現困難 |
305 | 都梁創投 | 提現困難 |
306 | 乾坤貸 | 提現困難 |
307 | 中州易貸 | 倒閉 |
308 | 金銀豐 | 提現困難 |
309 | 五洲財富 | 提現困難 |
310 | 寶豐創投 | 提現困難 |
311 | 鵬城貸 | 跑路/失聯 |
312 | 禾嘉創投 | 提現困難 |
313 | 誠宜創投 | 提現困難 |
314 | 江城貸 | 提現困難 |
315 | 徽煌財富 | 提現困難 |
316 | 銅都貸 | 提現困難 |
317 | 家家貸 | 提現困難 |
318 | 力合創投 | 提現困難 |
319 | 浙商貸 | 提現困難 |
320 | 立貸網 | 提現困難 |
321 | 川信貸 | 提現困難 |
322 | 樂網貸 | 提現困難 |
323 | 銀實貸 | 提現困難 |
324 | 匯寶信貸 | 提現困難 |
325 | 保險貸 | 提現困難 |
326 | 銀鑫貸 | 提現困難 |
327 | 鈺泰財富 | 提現困難 |
328 | 宜商貸 | 提現困難 |
329 | 盈通投資 | 提現困難 |
330 | 通聯貸 | 提現困難 |
331 | 東方創投 | 提現困難 |
332 | 萬利創投 | 提現困難 |
333 | 福翔創投 | 跑路/失聯 |
334 | 華強財富 | 提現困難 |
335 | 平海金融 | 提現困難 |
336 | 互幫貸 | 提現困難 |
337 | 天力貸 | 提現困難 |
338 | 現貸網 | 提現困難 |
339 | 黃山資本 | 倒閉 |
340 | 財富園 | 倒閉 |
341 | 網贏天下 | 提現困難 |
342 | 中財在線 | 提現困難 |
343 | 民聯貸 | 提現困難 |
344 | 非誠勿貸 | 提現困難 |
345 | 徽州貸 | 提現困難 |
346 | 酷跑金融 | 跑路/失聯 |
347 | 城鄉貸 | 倒閉 |
348 | 眾貸網 | 倒閉 |
349 | 優易貸 | 跑路/失聯 |
350 | 淘金貸 | 跑路/失聯 |
351 | 安泰卓越 | 跑路/失聯 |
352 | 眾貸邦 | 倒閉 |
353 | 戀貸網 | 倒閉 |
354 | 哈哈貸 | 倒閉 |
355 | 空中貸 | 倒閉 |
356 | 貝爾創投 | 跑路/失聯 |
357 | 及時貸 | 跑路/失聯 |
358 | 給力貸 | 倒閉 |
359 | 鼎力貸 | 倒閉 |
360 | 學生借貸網 | 倒閉 |
361 | 億峰借貸 | 倒閉 |
362 | 螞蟻貸 | 跑路/失聯 |
363 | 天使計劃 | 跑路/失聯 |
364 | 財神在線 | 提現困難 |
365 | 匯眾商貸 | 跑路/失聯 |
366 | 名宏創投 | 跑路/失聯 |
367 | 泉旺創投 | 跑路/失聯 |
368 | 汾湖投資 | 跑路/失聯 |
369 | 文妥財富 | 提現困難 |
370 | 御托貿易 | 跑路/失聯 |
371 | 多彩多樂 | 跑路/失聯 |
372 | 華商財富 | 提現困難 |
373 | 美E貸 | 清盤停業 |
374 | 三農創投 | 提現困難 |
375 | 聚貸網 | 提現困難 |
376 | 福人創投 | 提現困難 |
377 | 春強財富 | 跑路/失聯 |
378 | 盛世匯盈 | 提現困難 |
379 | 青源貸 | 跑路/失聯 |
380 | 信益貸 | 提現困難 |
381 | 校園貸 | 提現困難 |
382 | 每天美貸 | 提現困難 |
383 | 高新盛 | 提現困難 |
384 | 國創投資 | 跑路/失聯 |
385 | 眾信財富 | 提現困難 |
386 | 惠利銀通 | 提現困難 |
387 | 玉豐投資 | 提現困難 |
388 | MY標客 | 清盤停業 |
389 | 金淮貸 | 提現困難 |
390 | 惠嘉金融 | 提現困難 |
391 | 融易貸 | 提現困難 |
392 | 天之源貸 | 提現困難 |
393 | 人貸貸 | 跑路/失聯 |
394 | 豫誠財富 | 提現困難 |
395 | 真誠貸 | 提現困難 |
396 | 鼎和貸 | 跑路/失聯 |
397 | 億泰格翔 | 提現困難 |
398 | 泓潤恒業 | 提現困難 |
399 | 銳暢易貸 | 提現困難 |
400 | 神州易貸 | 提現困難 |
401 | 永信財富 | 提現困難 |
402 | 貸貸通(成都) | 跑路/失聯 |
403 | 聚信通 | 提現困難 |
404 | 圣達創投 | 提現困難 |
405 | 皇順貸 | 跑路/失聯 |
406 | 匯豐創投 | 提現困難 |
407 | 華夏信 | 提現困難 |
408 | 龍源金融 | 提現困難 |
409 | 欣旺達財富 | 提現困難 |
410 | 中大財富 | 提現困難 |
411 | 魯潤創投 | 跑路/失聯 |
412 | 18亮點貸 | 跑路/失聯 |
413 | 立貸通 | 跑路/失聯 |
414 | 瑞城金融 | 倒閉 |
415 | 華鑫恒生 | 跑路/失聯 |
416 | 鑫匯在線 | 跑路/失聯 |
417 | 北部灣財富 | 提現困難 |
418 | 百信財富 | 提現困難 |
419 | 力意財富 | 清盤停業 |
420 | 升財網 | 提現困難 |
421 | 北京農科城 | 跑路/失聯 |
422 | 增點投資 | 跑路/失聯 |
423 | 益盈創新 | 跑路/失聯 |
424 | 起跑線 | 提現困難 |
425 | 億豪通投資 | 跑路/失聯 |
426 | 盛德多 | 跑路/失聯 |
427 | 拜騰投資 | 跑路/失聯 |
428 | 科迅貸 | 跑路/失聯 |
429 | 旭鑫投資 | 提現困難 |
430 | 魯商貸 | 提現困難 |
431 | 甬發貸 | 清盤停業 |
432 | 眾人貸 | 跑路/失聯 |
433 | 華融天成 | 跑路/失聯 |
434 | 云商貸 | 跑路/失聯 |
435 | 華夏商貸 | 跑路/失聯 |
436 | 華容創投 | 跑路/失聯 |
437 | 金榜財富 | 跑路/失聯 |
438 | 保全財富 | 提現困難 |
439 | 里外貸 | 清盤停業 |
440 | 安宜貸-株洲 | 提現困難 |
441 | 矩順財富 | 清盤停業 |
442 | 遼商貸 | 跑路/失聯 |
443 | 惠信財富 | 提現困難 |
444 | 華邦財富 | 跑路/失聯 |
445 | 中億行 | 跑路/失聯 |
446 | 有存網 | 跑路/失聯 |
447 | 年享財富 | 跑路/失聯 |
448 | 大融小貸 | 跑路/失聯 |
449 | 農商貸 | 跑路/失聯 |
450 | 聚散貸 | 跑路/失聯 |
451 | 匯瑞財富 | 提現困難 |
452 | 巨和理財 | 跑路/失聯 |
453 | 三人貸 | 清盤停業 |
454 | 銘勝投資 | 提現困難 |
455 | 卡趣網 | 提現困難 |
456 | 尊榮財富(江西) | 清盤停業 |
457 | 旗融網 | 跑路/失聯 |
458 | 融訊網 | 提現困難 |
459 | 益邦貸 | 倒閉 |
460 | 八陸融通 | 跑路/失聯 |
461 | 天天聚財網 | 提現困難 |
462 | 鼎融資本 | 提現困難 |
463 | 金元開泰 | 跑路/失聯 |
464 | 鼎玉財富 | 提現困難 |
465 | 褔易貸 | 跑路/失聯 |
466 | 眾和貸 | 提現困難 |
467 | 愛投網 | 提現困難 |
468 | 科煌財富 | 倒閉 |
469 | 湘商貸 | 跑路/失聯 |
470 | 易貸樂投 | 清盤停業 |
471 | 誠壹貸 | 跑路/失聯 |
472 | 錢掌柜 | 跑路/失聯 |
473 | 財富寶投融 | 跑路/失聯 |
474 | 彩訊貸 | 清盤停業 |
475 | 錢途貸 | 跑路/失聯 |
476 | 力川金融 | 提現困難 |
477 | 聯眾貸 | 跑路/失聯 |
478 | 渣豐投資 | 提現困難 |
479 | 海西貸 | 跑路/失聯 |
480 | 匯豐貸 | 跑路/失聯 |
481 | 友貸網 | 提現困難 |
482 | 多多投資 | 清盤停業 |
483 | 武漢貸 | 倒閉 |
484 | 存錢罐 | 提現困難 |
485 | 眾信在線 | 清盤停業 |
486 | 湘商盟 | 清盤停業 |
487 | 國控小微 | 提現困難 |
488 | 富達亞金融 | 經偵調查 |
489 | 友禾創投 | 提現困難 |
490 | 力安創投 | 提現困難 |
491 | 中星創投 | 跑路/失聯 |
492 | 生財有道 | 跑路/失聯 |
493 | 迅貸網 | 跑路/失聯 |
494 | 本利寶 | 跑路/失聯 |
495 | 第四市場 | 提現困難 |
496 | 聚米立方 | 跑路/失聯 |
497 | 滬乾貸 | 提現困難 |
498 | 豐銀凱利 | 清盤停業 |
499 | 潮深E融 | 提現困難 |
500 | 信諾寶 | 清盤停業 |
501 | 邦融理財 | 跑路/失聯 |
502 | 融資谷 | 提現困難 |
503 | 富壹貸 | 提現困難 |
504 | 克克貸 | 提現困難 |
505 | 速車貸 | 跑路/失聯 |
506 | 凈凈貸 | 提現困難 |
507 | 好優貸 | 提現困難 |
508 | 美好時貸 | 跑路/失聯 |
509 | 信易安 | 清盤停業 |
510 | 利豐網 | 提現困難 |
511 | 盈信網 | 跑路/失聯 |
512 | 錢根源 | 清盤停業 |
513 | 國匯金融 | 清盤停業 |
514 | 錢江理財 | 提現困難 |
515 | 愛融網 | 提現困難 |
516 | 余款寶 | 清盤停業 |
517 | 銀錢樹 | 清盤停業 |
518 | 宜貸金融 | 跑路/失聯 |
519 | 融匯天下 | 跑路/失聯 |
520 | 91節節高 | 跑路/失聯 |
521 | 世紀創想 | 提現困難 |
522 | 云圖資本 | 提現困難 |
523 | 良渚財富 | 跑路/失聯 |
524 | 復利網 | 倒閉 |
525 | 德京金融/21世紀財富 | 清盤停業 |
526 | 渝易貸 | 清盤停業 |
527 | 天勤在線 | 提現困難 |
528 | 基石在線 | 提現困難 |
529 | 邦誠金融 | 提現困難 |
530 | 財門在線 | 跑路/失聯 |
531 | 當當貸 | 跑路/失聯 |
532 | 不差錢 | 清盤停業 |
533 | 19貸 | 跑路/失聯 |
534 | 宜企貸 | 跑路/失聯 |
535 | 蘇豐創投 | 提現困難 |
536 | 可投可貸 | 提現困難 |
537 | 坤璽金融 | 提現困難 |
538 | 財富在線 | 提現困難 |
539 | 沃資本 | 倒閉 |
540 | 微小寶 | 提現困難 |
541 | 金融街(疑似停業) | 倒閉 |
542 | 明貸網(疑似停業) | 倒閉 |
543 | 財富鑰匙 | 跑路/失聯 |
544 | 信財貸 | 提現困難 |
545 | 張貫李貸(疑似停業) | 倒閉 |
546 | 機智投 | 提現困難 |
547 | 易百貸(疑似停業) | 倒閉 |
548 | 大佳創投 | 跑路/失聯 |
549 | 陸鑫所 | 跑路/失聯 |
550 | 億人易貸 | 跑路/失聯 |
551 | 潤恒貸 | 跑路/失聯 |
552 | E借通 | 跑路/失聯 |
553 | 盈聯網 | 清盤停業 |
554 | 嘉嘉易貸 | 跑路/失聯 |
555 | 得利寶 | 提現困難 |
556 | 騰滕聚 | 清盤停業 |
557 | 官銀資本(官銀儲) | 跑路/失聯 |
558 | 微投網 | 跑路/失聯 |
559 | 錢窩窩 | 清盤停業 |
560 | 眾籌投資 | 跑路/失聯 |
561 | 沄銀寶(疑似停業) | 清盤停業 |
562 | 興旺財富 | 跑路/失聯 |
563 | 百凱祺投資 | 提現困難 |
564 | 華信貸 | 跑路/失聯 |
565 | 合匯富 | 跑路/失聯 |
566 | 匯凱鑫投資 | 跑路/失聯 |
567 | 用心貸 | 跑路/失聯 |
568 | 齊魯人貸 | 提現困難 |
569 | 鑫陽創投 | 提現困難 |
570 | 廣融錢多多 | 跑路/失聯 |
571 | 新鄉貸 | 跑路/失聯 |
572 | 萬鼎投資 | 提現困難 |
573 | 太湖金融 | 提現困難 |
574 | 璽融資本(喜融資本) | 提現困難 |
575 | 小小易貸 | 跑路/失聯 |
576 | 沃利資本 | 提現困難 |
577 | 眾融網 | 跑路/失聯 |
578 | 泰麟資本 | 提現困難 |
579 | 酬勤貸 | 清盤停業 |
580 | 發展投資 | 提現困難 |
581 | 九華金融 | 提現困難 |
582 | 活寶匯 | 跑路/失聯 |
583 | 華盈金融 | 跑路/失聯 |
584 | 瑞誠貸 | 清盤停業 |
585 | 星光財富 | 提現困難 |
586 | 萬利貸 | 跑路/失聯 |
587 | 樂城投資 | 跑路/失聯 |
588 | 警安財富 | 清盤停業 |
589 | 好借好還 | 清盤停業 |
590 | 河南貸 | 清盤停業 |
591 | 中青創投 | 清盤停業 |
592 | 暢貸網 | 提現困難 |
593 | 盛融在線 | 提現困難 |
594 | 鼎隆投資 | 跑路/失聯 |
595 | 如信網 | 跑路/失聯 |
596 | 中信貸 | 清盤停業 |
597 | 合眾貸 | 提現困難 |
598 | 廣聚財富 | 提現困難 |
599 | 天達創投 | 跑路/失聯 |
600 | 安凰貸 | 跑路/失聯 |
601 | 翼鳳貸 | 跑路/失聯 |
602 | 宏飛創投(浙) | 提現困難 |
603 | 永利財富(安徽) | 跑路/失聯 |
604 | 青青貸 | 提現困難 |
605 | 齊魯金服 | 跑路/失聯 |
606 | 中恒盛業 | 跑路/失聯 |
607 | 聯幫貸 | 跑路/失聯 |
608 | 同城三個幫 | 清盤停業 |
609 | 天達創投(京) | 跑路/失聯 |
610 | 蜂窩創投 | 提現困難 |
611 | 聯商貸 | 跑路/失聯 |
612 | 安琪貸 | 跑路/失聯 |
613 | 聯富金融 | 跑路/失聯 |
614 | 益寶貸 | 跑路/失聯 |
615 | 安貸創投 | 跑路/失聯 |
616 | 錢客金融 | 跑路/失聯 |
617 | 人人金融 | 跑路/失聯 |
618 | 金興貸 | 跑路/失聯 |
619 | 展翔投資 | 跑路/失聯 |
620 | 匯泉貸 | 清盤停業 |
621 | 萬和易貸 | 跑路/失聯 |
622 | 商易貸 | 提現困難 |
623 | 民商理財 | 跑路/失聯 |
624 | 大眾金融 | 倒閉 |
625 | 融資城 | 提現困難 |
626 | 點滴聚財 | 提現困難 |
627 | 富萊而金融 | 跑路/失聯 |
628 | 啟隆信投 | 提現困難 |
629 | 萬家創投 | 跑路/失聯 |
630 | 億德匯富 | 提現困難 |
631 | 盛泰投資 | 跑路/失聯 |
632 | 貸寶寶 | 跑路/失聯 |
633 | 環球財富 | 跑路/失聯 |
634 | 鳳城貸 | 跑路/失聯 |
635 | 佰信投 | 跑路/失聯 |
636 | 銳忻投資 | 跑路/失聯 |
637 | 陽光快貸 | 跑路/失聯 |
638 | 共贏在線 | 跑路/失聯 |
639 | 諾貸投資 | 跑路/失聯 |
640 | 祥富春投資(深圳) | 跑路/失聯 |
641 | 祥富春投資(上海) | 跑路/失聯 |
642 | 龍途理財 | 提現困難 |
643 | 興民財富 | 跑路/失聯 |
644 | 財安貸 | 跑路/失聯 |
645 | 智慧樹金融 | 跑路/失聯 |
646 | 雙富貸 | 提現困難 |
647 | 金政創投 | 跑路/失聯 |
648 | 魯濱易投 | 跑路/失聯 |
649 | 閩臺貸 | 提現困難 |
650 | 歐億投資 | 跑路/失聯 |
651 | 天之浩投資 | 跑路/失聯 |
652 | 盈金創富 | 跑路/失聯 |
653 | 善富資本 | 跑路/失聯 |
654 | 點道投資 | 跑路/失聯 |
655 | 乾韻財富 | 跑路/失聯 |
656 | 軟銀賽富 | 跑路/失聯 |
657 | 鑫廣順 | 跑路/失聯 |
658 | 榮京貸 | 跑路/失聯 |
659 | 中富潤德 | 跑路/失聯 |
660 | 惠通貸 | 跑路/失聯 |
661 | 億潤貸 | 提現困難 |
662 | 無棣盛世 | 提現困難 |
663 | 興飛財富 | 提現困難 |
